Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,59% | 10 | 0,29% | 10 | 0,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 4,42% | 80 | 2,34% | 71 | 2,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 7,88% | 145 | 4,25% | 124 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 8,11% | 140 | 4,10% | 137 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 288 | 8,44% | 137 | 4,01% | 151 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 261 | 7,64% | 134 | 3,93% | 127 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 245 | 7,18% | 126 | 3,69% | 119 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 7,82% | 129 | 3,78% | 138 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 306 | 8,96% | 159 | 4,66% | 147 | 4,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,29% | 148 | 4,34% | 135 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 7,12% | 136 | 3,98% | 107 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,18% | 121 | 3,54% | 90 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,57% | 72 | 2,11% | 84 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,01% | 76 | 2,23% | 61 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 2,64% | 46 | 1,35% | 44 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 4,89% | 85 | 2,49% | 82 | 2,40% |
JUMLAH | 3373 | 98,80% | 1746 | 51,14% | 1627 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 41 | 1,20% | 23 | 0,67% | 18 | 0,53% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025