Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,56% | 10 | 0,29% | 9 | 0,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 4,22% | 75 | 2,20% | 69 | 2,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 265 | 7,76% | 147 | 4,31% | 118 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,29% | 141 | 4,13% | 142 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 8,35% | 133 | 3,90% | 152 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 7,53% | 131 | 3,84% | 126 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 7,44% | 134 | 3,93% | 120 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7,67% | 124 | 3,63% | 138 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 302 | 8,85% | 161 | 4,72% | 141 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8,41% | 146 | 4,28% | 141 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 247 | 7,23% | 140 | 4,10% | 107 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 6,12% | 121 | 3,54% | 88 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,66% | 72 | 2,11% | 87 | 2,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 3,84% | 71 | 2,08% | 60 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,81% | 52 | 1,52% | 44 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 5,01% | 86 | 2,52% | 85 | 2,49% |
JUMLAH | 3373 | 98,80% | 1746 | 51,14% | 1627 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 41 | 1,20% | 23 | 0,67% | 18 | 0,53% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025