You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kopo

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 13 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 235 6.85%
4 10 s/d 14 Tahun 259 7.55%
5 15 s/d 19 Tahun 290 8.45%
6 20 s/d 24 Tahun 281 8.19%
7 25 s/d 29 Tahun 261 7.61%
8 30 s/d 34 Tahun 240 7.00%
9 35 s/d 39 Tahun 291 8.48%
10 40 s/d 44 Tahun 296 8.63%
11 45 s/d 49 Tahun 283 8.25%
12 50 s/d 54 Tahun 233 6.79%
13 55 s/d 59 Tahun 176 5.13%
14 60 s/d 64 Tahun 147 4.29%
15 65 s/d 69 Tahun 125 3.64%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.01%
17 Di atas 75 Tahun 143 4.17%
JUMLAH 3374 98.37%
BELUM MENGISI 56 1.63%
TOTAL 3430 99.56%