Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 608 17,81% 323 9,46% 285 8,35%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 310 9,08% 160 4,69% 150 4,39%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 937 27,45% 449 13,15% 488 14,29%
4 SLTP/SEDERAJAT 587 17,19% 294 8,61% 293 8,58%
5 SLTA/SEDERAJAT 760 22,26% 432 12,65% 328 9,61%
6 DIPLOMA I/II 13 0,38% 9 0,26% 4 0,12%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 45 1,32% 19 0,56% 26 0,76%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 149 4,36% 78 2,28% 71 2,08%
9 STRATA II 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3414 100,00% 1769 51,82% 1645 48,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3414 100,00% 1769 51,82% 1645 48,18%

Diperbarui pada : 17 Februari 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Soreang Cipatik No.88, Kopo, Kutawaringin,
Desa : Kopo
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40951
Telepon : 02285876092
Email : desakopo88@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:103.807
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan