Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,70% | 12 | 0,35% | 12 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 4,54% | 82 | 2,40% | 73 | 2,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 270 | 7,91% | 146 | 4,28% | 124 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 8,23% | 140 | 4,10% | 141 | 4,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 8,64% | 142 | 4,16% | 153 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 7,29% | 129 | 3,78% | 120 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,29% | 127 | 3,72% | 122 | 3,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 7,82% | 129 | 3,78% | 138 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 307 | 8,99% | 159 | 4,66% | 148 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 278 | 8,14% | 145 | 4,25% | 133 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 7,29% | 143 | 4,19% | 106 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6,00% | 115 | 3,37% | 90 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,48% | 69 | 2,02% | 84 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 3,98% | 77 | 2,26% | 59 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 2,64% | 46 | 1,35% | 44 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 4,77% | 83 | 2,43% | 80 | 2,34% |
JUMLAH | 3373 | 98,80% | 1746 | 51,14% | 1627 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 41 | 1,20% | 23 | 0,67% | 18 | 0,53% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025