Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 23 | 0,67% | 12 | 0,35% | 11 | 0,32% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 42 | 1,23% | 19 | 0,56% | 23 | 0,67% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 54 | 1,58% | 28 | 0,82% | 26 | 0,76% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 46 | 1,35% | 15 | 0,44% | 31 | 0,91% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 59 | 1,73% | 25 | 0,73% | 34 | 1,00% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 48 | 1,41% | 26 | 0,76% | 22 | 0,64% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 33 | 0,97% | 16 | 0,47% | 17 | 0,50% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 45 | 1,32% | 21 | 0,62% | 24 | 0,70% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 55 | 1,61% | 27 | 0,79% | 28 | 0,82% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 42 | 1,23% | 24 | 0,70% | 18 | 0,53% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 36 | 1,05% | 21 | 0,62% | 15 | 0,44% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 34 | 1,00% | 14 | 0,41% | 20 | 0,59% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 27 | 0,79% | 16 | 0,47% | 11 | 0,32% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 17 | 0,50% | 8 | 0,23% | 9 | 0,26% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 8 | 0,23% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 19 | 0,56% | 8 | 0,23% | 11 | 0,32% |
JUMLAH | 590 | 17,28% | 286 | 8,38% | 304 | 8,90% | |
BELUM MENGISI | 2824 | 82,72% | 1483 | 43,44% | 1341 | 39,28% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025