You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kopo

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Akta Kelahiran


Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah
n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 2 0.06%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 23 0.67%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 43 1.25%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 53 1.55%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 46 1.34%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 60 1.75%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 50 1.46%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 31 0.90%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 45 1.31%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 55 1.60%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 42 1.22%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 37 1.08%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 33 0.96%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 28 0.82%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 16 0.47%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 9 0.26%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 18 0.52%
JUMLAH 591 17.23%
BELUM MENGISI 2839 82.77%
TOTAL 3430 99.56%