You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Kopo

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Akta Kelahiran


Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah
n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 2 0.06%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 26 0.76%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 42 1.22%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 52 1.52%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 47 1.37%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 63 1.84%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 45 1.31%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 35 1.02%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 43 1.25%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 56 1.63%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 41 1.20%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 43 1.25%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 28 0.82%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 27 0.79%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 16 0.47%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 7 0.20%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 18 0.52%
JUMLAH 591 17.23%
BELUM MENGISI 2839 82.77%
TOTAL 3430 99.56%